
CAT® C9 PGAT
Données techniques
Spécifications de groupe électrogène | Caractéristique nominale minimale | 230 kVA |
Caractéristique nominale maximale | 330 kVA | |
Tension | 220-480 V | |
Fréquence | 50 Hz | |
Vitesse | 1 500 tr/min | |
Configurations de groupe électrogène | Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Stage IIIA de l'Union européenne, faible consommation de carburant, certification américaine EPA pour une utilisation d'urgence fixe (normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier 3 pour les moteurs non routiers) |
Spécifications du moteur | Modèle de moteur | C9 ATAAC, I-6, diesel refroidi par eau à quatre temps |
Taux de compression | 16,1/1 | |
Aspiration | Refroidisseur d'admission air-air | |
Type de régulateur | Adem™ A4 | |
Circuit de carburant | Système hydraulique à injecteurs-pompes électroniques | |
Alésage | 112.0 mm | |
Cylindrée | 8.8 Longueur | |
Course | 149.0 mm |
* Photos non contractuelles. Des différences en termes de spécifications, motorisations, options et couleurs disponibles peuvent exister d'un pays à l'autre.
Partagez ceci sur