
CAT® G3606
Données techniques
Spécifications de groupe électrogène | Caractéristique nominale minimale | 1324.0 bkW |
Caractéristique nominale maximale | 1413.0 bkW | |
Cylindrée | 127.2 B | |
Taux de compression | 9,2/1 | |
Aspiration | Avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission | |
Rotation (côté volant) | Sens antihoraire | |
Dents du volant | 255 | |
Poids (à sec) | 15676.0 kg | |
Intervalle de vidange d'huile | 5000 heures | |
Allumage, protection | Électronique (ADEM™ A3) | |
Course | 300.0 mm | |
Alésage | 300.0 mm | |
Configurations de groupe électrogène | Normes sur les émissions | Conforme aux normes de chantier NSPS |
Contenance des fluides | Circuit de refroidissement | 401.0 B |
Circuit d'huile de lubrification (remplissage) | 708.0 B |
* Photos non contractuelles. Des différences en termes de spécifications, motorisations, options et couleurs disponibles peuvent exister d'un pays à l'autre.
Partagez ceci sur